| GROUP 6 (SANTANDER LIBERTADORES 2010) |
| Competition Index |
| Banfield | Monarcas Morelia | 2 | 1 |
| Nacional (URU) | D. Cuenca | 3 | 2 |
| D. Cuenca | Banfield | 1 | 4 |
| Monarcas Morelia | Nacional (URU) | 0 | 0 |
| D. Cuenca | Monarcas Morelia | 2 | 0 |
| Nacional (URU) | Banfield | 2 | 2 |
| Banfield | Nacional (URU) | 0 | 2 |
| Monarcas Morelia | D. Cuenca | 2 | 1 |
| Monarcas Morelia | Banfield | 1 | 1 |
| D. Cuenca | Nacional (URU) | 0 | 0 |
| Nacional (URU) | Monarcas Morelia | 2 | 0 |
| Banfield | D. Cuenca | 4 | 1 |
|
P
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
PTS
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional (URU) |
6 |
3 |
3 |
0 |
9 |
4 |
12 |
| Banfield |
6 |
3 |
2 |
1 |
13 |
8 |
11 |
| Monarcas Morelia |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
5 |
| D. Cuenca |
6 |
1 |
1 |
4 |
7 |
13 |
4 |